Home > Nursing Homes > California (CA)
California Nursing Homes (CA)
| Alameda | Arroyo Grande |
| Alhambra | Artesia |
| Aliso Viejo | Arvin |
| Alturas | Atascadero |
| Anaheim | Atwater |
| Anderson | Auberry |
| Antioch | Auburn |
| Apple Valley | Avalon |
| Arcadia |
| Bakersfield | Berkeley |
| Baldwin Park | Big Bear Lake |
| Banning | Bishop |
| Barstow | Blythe |
| Beaumont | Brawley |
| Bell | Brea |
| Bell Gardens | Buena Park |
| Bellflower | Burbank |
| Belmont | Burlingame |
| Daly City | Dinuba |
| Danville | Dos Palos |
| Davis | Downey |
| Delano | Duarte |
| El Cajon | Elk Grove |
| El Centro | Encinitas |
| El Cerrito | Encino |
| El Monte | Escondido |
| Eldridge | Eureka |
| Fair Oaks | Fort Bragg |
| Fairfield | Fortuna |
| Fall River Mills | Fountain Valley |
| Fallbrook | Fowler |
| Fillmore | Fremont |
| Folsom | Fresno |
| Fontana | Fullerton |
| Galt | Glendora |
| Garberville | Granada Hills |
| Garden Grove | Grand Terrace |
| Gardena | Grass Valley |
| Gilroy | Greenbrae |
| Glendale | Gridley |
| Hanford | Highland |
| Hawthorne | Hollister |
| Hayward | Huntington Beach |
| Healdsburg | Huntington Park |
| Hemet |
| Imperial | Inglewood |
| Indio | Irvine |
| Jackson | Joshua Tree |
| King City | Kingsburg |
| Napa | Newport Beach |
| National City | North Hills |
| Newbury Park | North Hollywood |
| Newhall | Northridge |
| Newman | Norwalk |
| Oakdale | Ontario |
| Oakhurst | Orange |
| Oakland | Orinda |
| Oceanside | Oroville |
| Ojai | Oxnard |
| Quincy |
| Rancho Cordova | Rialto |
| Rancho Cucamonga | Richmond |
| Rancho Mirage | Ridgecrest |
| Red Bluff | Ripon |
| Redding | Riverbank |
| Redlands | Riverside |
| Redwood City | Rosemead |
| Reedley | Roseville |
| Reseda |
| Tarzana | Truckee |
| Temple City | Tujunga |
| Templeton | Tulare |
| Thousand Oaks | Turlock |
| Torrance | Tustin |
| Tracy |
| Ukiah | Upland |
| Vacaville | Victorville |
| Vallejo | Visalia |
| Van Nuys | Vista |
| Ventura |
| Walnut Creek | Westminster |
| Watsonville | Whittier |
| Weaverville | Williams |
| Weed | Willits |
| West Covina | Willows |
| West Hills | Woodland |
| West Sacramento | Woodland Hills |
| Westlake Village |
| Yorba Linda | Yucaipa |
| Yountville | Yucca Valley |
| Yuba City |
Advertisement
California Nursing Home Info
Nursing Homes in California
- There are 1221 nursing homes listed in California
- 101529 residents live in California nursing homes
- CA nursing homes have 119344 beds
- There is a 85.1% occupancy rate of California nursing homes
More California Senior Care
Popular California Cities with Nursing Homes







